Poids net | 22kg |
Dimensions nettes (assemblé) | 120x60x118cm |
Du pouvoir | 600w |
Tambours | 10 Ah/48 V |
Autonomie | Jusqu’à 35km* |
Capacité de charge recommandée | jusqu’à 120 kg |
Vitesse maximum | Jusqu’à 25km/h* |
Temps de chargement | 5-6h |
Traction | arrière |
la taille des pneus | dix” |
type de roue | Sans chambre à air |
Angle d’inclinaison | ≦ 20º |
Suspension | DUO, Arrière-Avant |
Frein à disque | ✔ |
Lumière | Se concentrer |
clignotants | ✔ |
Corne | ✔ |
applications | Oui |
chargeur USB | Non |
Matériel | Aluminium |
Trottinette électrique ZRino SE
649,99 €
ZRino SE, version spéciale du scooter le plus vendu. Maintenant avec une base verte.
Color |
Noir |
---|
UGS :
ND
Catégories : Nouveautés, Trottinette électrique moins cher, Trottinettes électriques
Description
Avis (0)
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Trottinette électrique ZRino SE” Annuler la réponse
Vous devez être connecté pour publier un avis.
détails du produit
Poids net | 22kg |
Dimensions nettes (assemblé) | 120x60x118cm |
Du pouvoir | 600w |
Tambours | 10 Ah/48 V |
Autonomie | Jusqu’à 35km* |
Capacité de charge recommandée | jusqu’à 120 kg |
Vitesse maximum | Jusqu’à 25km/h* |
Temps de chargement | 5-6h |
Traction | arrière |
la taille des pneus | dix” |
type de roue | Sans chambre à air |
Angle d’inclinaison | ≦ 20º |
Suspension | DUO, Arrière-Avant |
Frein à disque | ✔ |
Lumière | Se concentrer |
clignotants | ✔ |
Corne | ✔ |
applications | Oui |
chargeur USB | Non |
Matériel | Aluminium |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.